
Tubería HDPE PE100
Tiras de 6 y 12 m; rollos en diámetros menores. Disponibilidad según stock.
- Medidas
- Ø20 a Ø1600 mm
- SDR
- 41 a 7,4 (presión de cada SDR)
- Disponibilidad
- Según stock
Ver las 31 medidas
| Ø mm | Pulg |
|---|---|
| 20 | 1/2 |
| 25 | 3/4 |
| 32 | 1 |
| 40 | 1 1/4 |
| 50 | 1 1/2 |
| 63 | 2 |
| 75 | 2 1/2 |
| 90 | 3 |
| 110 | 4 |
| 125 | 5 |
| 140 | 5 1/2 |
| 160 | 6 |
| 180 | 6 |
| 200 | 8 |
| 225 | 8 |
| 250 | 10 |
| 280 | 10 |
| 315 | 12 |
| 355 | 14 |
| 400 | 16 |
| 450 | 18 |
| 500 | 20 |
| 560 | 22 |
| 630 | 24 |
| 710 | 28 |
| 800 | 32 |
| 900 | 36 |
| 1000 | 40 |
| 1200 | 48 |
| 1400 | 54 |
| 1600 | 64 |
De: diámetro exterior nominal. Norma NCh 398 / ISO 4427.
